高知市日の出町 収益物件 売りマンション
物件情報
周辺施設
高知市日の出町 収益物件 売りマンション の物件概要
【一棟マンション】所在地 | 高知県高知市日の出町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 5,500万円 | 表面利回り/実質利回り | 表面12.00%/実質12.00% |
管理費 | - | 建物面積 | 603.71㎡ |
専有面積 | 20.00㎡~20.00㎡ | ||
築年月(築年数) | 1973年 7月 ( 築49年 ) | 棟総戸数 | 18戸 |
種別/構造 | 一棟マンション / 鉄骨造 | 階建 | 3階建 |
備考 | お問い合わせは株式会社SORAホーム【088-883-0080】不動産のことならなんでもご相談お声がけくださいませ。 高知県高知市北本町3丁目6番11号 高知駅前通りレクサス高知・サンシャインクレア南すぐ |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。